|
快速 搜索 |
|
|
分 步 搜 索 |
| 品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 存货区 | 仓库 | 价格 | 吨位 | 更新时间 | 在线服务 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺纹钢 | 25*12 | HRB335 | 张店 | 上海市 | 江扬市场 | 4050 | 2.77 | 14:55 | |
| 螺纹钢 | 25*12 | HRB400 | 济钢 | 上海市 | 江扬市场 | 4220 | 2.77 | 14:55 | |
| 螺纹钢 | 16*9 | HRB400 | 济钢 | 上海市 | 江扬市场 | 4160 | 2.84 | 14:55 | |
| 螺纹钢 | 28*9 | HRB400 | 张店 | 上海市 | 江杨市场 | 4180 | 1.95 | 14:55 | |
| 螺纹钢 | 28*12 | HRB400 | 张店 | 上海市 | 江杨市场 | 4060 | 2.6 | 14:55 | |
| 螺纹钢 | 28*9 | HRB335 | 张店 | 上海市 | 江扬市场 | 4060 | 1.95 | 14:55 | |
| 螺纹钢 | 28*12 | HRB400 | 济钢 | 上海市 | 江扬市场 | 4100 | 2.89 | 14:55 | |
| 螺纹钢 | 14*9 | HRB400 | 济钢 | 上海市 | 江扬市场 | 4280 | 2.72 | 14:55 | |
| 螺纹钢 | 32*9 | HRB335 | 张店 | 上海市 | 江扬市场 | 4060 | 1.98 | 14:55 | |
| 螺纹钢 | 32*12000 | HRB335 | 张店 | 上海市 | 江扬市场 | 4260 | 2.65 | 14:55 | |
| 高线 | 8 | HPB235 | 张店 | 上海市 | 江杨市场 | 4040 | 2.1 | 14:55 | |
| 圆钢 | 30*6000 | 45# | 张店 | 上海市 | 江杨市场 | 4330 | 2 | 14:55 | |
| 圆钢 | 28*6000 | 45# | 张店 | 上海市 | 江杨市场 | 4310 | 2 | 14:55 | |
| 螺纹钢 | 18*9 | HRB335 | 张店 | 上海市 | 江杨市场 | 4010 | 1.98 | 14:55 | |
| 螺纹钢 | 22*9 | HRB335 | 张店 | 上海市 | 江杨市场 | 4010 | 2.01 | 14:55 | |
| 高线 | 6.5 | Q195 | 张店 | 上海市 | 江扬市场 | 4090 | 2.1 | 14:55 | |
| 圆钢 | 20*9 | Q235 | 张店 | 上海市 | 江杨市场 | 4320 | 2 | 14:55 | |
| 圆钢 | 22*9 | Q235 | 张店 | 上海市 | 江杨市场 | 4320 | 2 | 14:55 | |
| 圆钢 | 30*9 | Q235 | 张店 | 上海市 | 江杨市场 | 4320 | 2 | 14:55 | |
| 圆钢 | 32*9 | Q235 | 张店 | 上海市 | 江杨市场 | 4320 | 2 | 14:55 | |
| 圆钢 | 40*6 | Q235 | 张店 | 上海市 | 江扬市场 | 4320 | 2 | 14:55 | |
| 螺纹钢 | 18*9 | HRB400 | 济钢 | 上海市 | 江杨市场 | 4010 | 1.98 | 14:55 | |
| 螺纹钢 | 20*9 | HRB400 | 济钢 | 上海市 | 江杨市场 | 4010 | 2 | 14:55 | |
| 螺纹钢 | 20*12 | HRB400 | 济钢 | 上海市 | 江杨市场 | 4030 | 2.68 | 14:55 | |
| 螺纹钢 | 22*12 | HRB400 | 济钢 | 上海市 | 江杨市场 | 4200 | 2.86 | 14:55 | |
| 螺纹钢 | 32*9 | HRB400 | 济钢 | 上海市 | 江杨市场 | 4270 | 2.84 | 14:55 | |
| 螺纹钢 | 16*9 | HRB335 | 张店 | 上海市 | 江杨市场 | 4030 | 1.99 | 14:55 | |
| 螺纹钢 | 20*9 | HRB335 | 张钢 | 上海市 | 江杨市场 | 4010 | 2 | 14:55 | |
| 螺纹钢 | 22*12 | HRB335 | 张钢 | 上海市 | 江杨市场 | 4030 | 2.68 | 14:55 | |
| 螺纹钢 | 25*9 | HRB335 | 张钢 | 上海市 | 江杨市场 | 4030 | 2.07 | 14:55 | |
| 螺纹钢 | 28*12 | HRB400 | 张钢 | 上海市 | 江杨市场 | 4200 | 2.6 | 14:55 | |
| 螺纹钢 | 32*9 | HRB400 | 张钢 | 上海市 | 江杨市场 | 4180 | 1.98 | 14:55 | |
| 螺纹钢 | 32*12 | HRB400 | 张纲 | 上海市 | 江杨市场 | 4200 | 2.65 | 14:55 | |
| 热轧开平板 | 11.5*1500*… | Q235B | 沙钢 | 江苏省 | 无锡万仕达 | 4160 | 100 | 14:54 | |
| 热轧开平板 | 3.75*1500*… | Q235B | 沙钢 | 江苏省 | 无锡万仕达 | 4120 | 100 | 14:54 | |
| 热轧开平板 | 3.75*1250*… | Q235B | 沙钢 | 江苏省 | 无锡万仕达 | 4180 | 100 | 14:54 | |
| 热轧开平板 | 5.75*1500*… | Q345B | 沙钢 | 江苏省 | 无锡万仕达 | 4360 | 100 | 14:54 | |
| 热轧开平板 | 5.75*1500*… | Q235B | 沙钢 | 江苏省 | 无锡万仕达 | 4160 | 100 | 14:54 | |
| 热轧开平板 | 11.5*1500*… | Q345B | 沙钢 | 江苏省 | 无锡万仕达 | 4360 | 100 | 14:54 | |
| 热轧开平板 | 9.75*1500*… | Q235B | 沙钢 | 江苏省 | 无锡万仕达 | 4250 | 100 | 14:54 |









