| 品名 | 规格 | 交货地 | 大致数量 | 发布时间 | 有效时间 | 联系方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 等边角钢 | 56*56*5 | 山东济南 | 5.00 | 2012-05-17 | 7 | 查看 |
| 冷轧卷板 | 1.4*1500*C | 杭州(产地酒钢和邯郸均可) | 30.00 | 2012-05-17 | 7 | 查看 |
| 冷轧卷板 | 1.4*1250*C | 杭州(产地酒钢和邯郸均可) | 20.00 | 2012-05-17 | 7 | 查看 |
| 螺纹钢 | 10-25 | 江阴提货 | 100.00 | 2012-05-17 | 7 | 查看 |
| 热轧卷板 | 2.3 | 上海 | 200.00 | 2012-05-17 | 7 | 查看 |
| 碳结圆 | 85/105/180 | 广州 | 50.00 | 2012-05-17 | 21 | 查看 |
| 热镀锌卷 | 0.5-2.0 | 不限 | 12.00 | 2012-05-17 | 7 | 查看 |
| 热轧卷板 | 7075*1800*2000 | 乐从交货 | 100.00 | 2012-05-17 | 7 | 查看 |
| 热轧卷板 | 3.0*1215/1250/1265 | 无锡/江阴/张家港/上海 | 400.00 | 2012-05-17 | 7 | 查看 |
| 合结圆 | 12/14/16 | 地区不限 | 20.00 | 2012-05-17 | 7 | 查看 |
| 中板 | 27/67 | 郑州交货 | 40.00 | 2012-05-17 | 7 | 查看 |
| 中厚板 | 10 | 重庆 | 30.00 | 2012-05-17 | 7 | 查看 |
| 高线 | 6.5 | 重庆 | 50.00 | 2012-05-17 | 7 | 查看 |
| 热轧卷板 | 2.75*1215/1265/1250 | 无锡/ 江阴/张家港/上海 | 400.00 | 2012-05-17 | 7 | 查看 |
| 低合金板 | 14*2200*8000 | 河南 | 30.00 | 2012-05-17 | 7 | 查看 |
| 热镀锌板 | 1.8*1220*2440 | 上海 进口热镀锌 | 5.00 | 2012-05-17 | 7 | 查看 |
| 冷轧卷板 | 0.5*1100 | 上海周边 | 100.00 | 2012-05-17 | 7 | 查看 |
| 冷镦钢丝 | 18 20 ML15A | 上海 | 80.00 | 2012-05-17 | 7 | 查看 |
| 冷镦钢丝 | ML20MNTIB | 上海 | 40.00 | 2012-05-17 | 14 | 查看 |
| 热镀锌板 | 1.5*1220*2440 | 上海 进口热镀锌 | 10.00 | 2012-05-17 | 21 | 查看 |
| 碳结钢 | 200*200 | 山东烟台 | 40.00 | 2012-05-17 | 7 | 查看 |
| 碳结圆 | 220*250 200*180等 | 山东烟台 | 50.00 | 2012-05-17 | 14 | 查看 |
| 冷轧卷板 | 0.8/0.7*1000 | 武汉 | 2.00 | 2012-05-17 | 7 | 查看 |
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | 武汉 | 20.00 | 2012-05-17 | 7 | 查看 |
| 锡合金 | 425*280*60 | 佛山市禅城区南庄镇罗南隆庆工业区 | 0.00 | 2012-05-17 | 21 | 查看 |



数据加载中...





